Vremea Cluj
Vremea Cluj este oferita de catre Harta Cluj, pentru a se apropia de un site complet, dedicat orasului Cluj. Aici va puteti informa despre Harta Rutiera a orasului, Harta Turistica datorita parteneriatului cu Turism Romania, Primaria Cluj, Aeroport Cluj si multe altele.
Utilizati cautarea avansata pentru a descoperi marile bulevarde ale orasului.
Vremea Cluj Napoca va esteoferita pe ziua in curs plus urmatoarele 5 zile pentru o informare completa.
Va multumim ca a-ti ales serviciile noastre.
Værvarsel for Cluj-Napoca
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
| Varsel for Cluj-Napoca | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2012 | 11–17 | <1 mm | -4° | Light breeze fra vest-nordvest | 3 m/s | |
| 17–23 | <1 mm | -5° | Light breeze fra vest-nordvest | 3 m/s | ||
| 23–05 | <1 mm | -5° | Light breeze fra vest | 2 m/s | ||
| 18.01.2012 | 05–11 | 0 mm | -6° | Light breeze fra vest-nordvest | 2 m/s | |
| 11–17 | 0 mm | -5° | Light air fra nordvest | 1 m/s | ||
| 17–23 | <1 mm | -4° | Light breeze fra nord-nordvest | 2 m/s | ||
| 23–05 | <1 mm | -5° | Light air fra sør | 1 m/s | ||
| 19.01.2012 | 05–11 | 0 mm | -4° | Light air fra sør-sørøst | 1 m/s | |
| 14–20 | <1 mm | 1° | Light air fra øst-sørøst | 1 m/s | ||
| 20–02 | 1 mm | -1° | Light air fra øst-nordøst | 2 m/s | ||
| 20.01.2012 | 02–08 | 1 mm | -1° | Light air fra øst-sørøst | 1 m/s | |
| 08–14 | 1 mm | 3° | Gentle breeze fra vest | 3 m/s | ||
| 14–20 | 1 mm | 3° | Light air fra øst | 1 m/s | ||
| 20–02 | <1 mm | 2° | Light air fra vest-sørvest | 1 m/s | ||
| 21.01.2012 | 02–08 | <1 mm | -1° | Light breeze fra vest-nordvest | 2 m/s | |
| 08–14 | <1 mm | -1° | Light breeze fra vest-nordvest | 2 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 0° | Gentle breeze fra nordvest | 4 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | -3° | Gentle breeze fra vest-nordvest | 3 m/s | ||
| 22.01.2012 | 02–08 | 0 mm | -9° | Gentle breeze fra vest | 4 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | -13° | Light breeze fra vest-sørvest | 2 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | -4° | Light air fra nordøst | 1 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | -6° | Light breeze fra sør-sørøst | 2 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?
